<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Hamburger Volksentscheid: Wahlbeteiligung spiegelt Armutsverteilung</title>
	<link>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/</link>
	<description>Das Magazin für studierende Arbeiterkinder</description>
	<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:13:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.1.2</generator>

	<item>
		<title>by: Gauck und der Konvent für Deutschland &#8211; Andreas Kemper</title>
		<link>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-10264</link>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:50:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-10264</guid>
					<description>[...] Mit dem politischen Begriff &amp;#8220;Bonapartismus&amp;#8221; beschreibt Thomas Wagner (Thomas Wagner: Direkte Demokratie als Mogelpackung, 2011) das Eintreten von Konservativen wie Hans-Olaf Henkel für Formen Direkter Demokratie. &amp;#8220;Direkte Demokratie&amp;#8221; hat den Vorzug nach &amp;#8220;Basisdemokratie&amp;#8221; zu riechen, tatsächlich ermöglicht sie aber das Aushebeln eines demokratischen Entscheidungsprozesses. Dass direktdemokratische und diktatorische Prozesse kompatibel sein können, zeigt sich beispielsweise in der Diktatur Napoleon Bonapartes, die durchaus über plebiszitäre Elemente verfügte. Nach Thomas Wagner hat sich vor allem das Honoratioren-Netzwerk &amp;#8220;Konvent für Deutschland&amp;#8221; für bonarpartistische Ideen stark gemacht. Durch Direktwahlen, wie sie auch Gauck vorschlägt, können oppositionelle Positionen &amp;#8211; vor allem aus den Reihen der LINKEN &amp;#8211; ausgeschaltet werden. Dass auch Volksentscheide einen anti-emanzipativen Charakter haben können, zeigte nicht zuletzt der Hamburger Schulkampf, in der Wahlbeteiligung dort am geringsten war, wo die Armut am höchsten gewesen ist. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] Mit dem politischen Begriff &#8220;Bonapartismus&#8221; beschreibt Thomas Wagner (Thomas Wagner: Direkte Demokratie als Mogelpackung, 2011) das Eintreten von Konservativen wie Hans-Olaf Henkel für Formen Direkter Demokratie. &#8220;Direkte Demokratie&#8221; hat den Vorzug nach &#8220;Basisdemokratie&#8221; zu riechen, tatsächlich ermöglicht sie aber das Aushebeln eines demokratischen Entscheidungsprozesses. Dass direktdemokratische und diktatorische Prozesse kompatibel sein können, zeigt sich beispielsweise in der Diktatur Napoleon Bonapartes, die durchaus über plebiszitäre Elemente verfügte. Nach Thomas Wagner hat sich vor allem das Honoratioren-Netzwerk &#8220;Konvent für Deutschland&#8221; für bonarpartistische Ideen stark gemacht. Durch Direktwahlen, wie sie auch Gauck vorschlägt, können oppositionelle Positionen &#8211; vor allem aus den Reihen der LINKEN &#8211; ausgeschaltet werden. Dass auch Volksentscheide einen anti-emanzipativen Charakter haben können, zeigte nicht zuletzt der Hamburger Schulkampf, in der Wahlbeteiligung dort am geringsten war, wo die Armut am höchsten gewesen ist. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: &#8222;Freie Wähler&#8220; als rechtspopulistisches Sammelbecken? &#8211; Andreas Kemper</title>
		<link>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-8628</link>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:47:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-8628</guid>
					<description>[...] in Bremen und Brandenburg tätig. &amp;#160;Sharen mit:FlattrTwitterFacebookGefällt mir:LikeSei der Erste, dem dieser post gefällt.   Tags: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] in Bremen und Brandenburg tätig. &nbsp;Sharen mit:FlattrTwitterFacebookGefällt mir:LikeSei der Erste, dem dieser post gefällt.   Tags: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Freidenkaz Blog &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-6559</link>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:00:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-6559</guid>
					<description>[...] Im Artikel Hamburger Volksentscheid: Wahlbeteiligung spiegelt Armutsverteilung von Andreas Kempe wird das Problem der Beteiligung der sozialen schichten bei Wahlen und politischen Entscheidungen beschrieben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] Im Artikel Hamburger Volksentscheid: Wahlbeteiligung spiegelt Armutsverteilung von Andreas Kempe wird das Problem der Beteiligung der sozialen schichten bei Wahlen und politischen Entscheidungen beschrieben. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sigmar Gabriels „gepeitschter Quark“ &#166; http://der-schwarzspecht.de/</title>
		<link>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-2889</link>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:18:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-2889</guid>
					<description>[...] Was Gabriel selbst als Begründung anführt, stimmt hinten und vorne nicht: „Wir marschieren in vielen Bundesländern stramm auf Wahlbeteiligungen von unter 40 Prozent zu.“ Noch immer beteiligen sich in den meisten Bundesländern etwa 60 Prozent der Wähler an Landtags-wahlen. Die von Gabriel als Allheilmittel empfohlenen Volksabstimmungen bringen dagegen nur etwa halb so viel Bürger an die Urnen. Nur der Hamburger Schulentscheid und das Bayrische Rauchverbot wurde mit Beteiligungen von 38 und 39 Prozent entschieden, in Hamburg nachweislich mit deutlich sozialer Schlagseite: „Während in Nobelstadtteilen wie Blankenese oder Othmarschen mit Arbeitslosenquoten um die zwei Prozent weit mehr als jeder Zweite seine Stimme abgab, war es in manchen sozial schwachen Bezirken gerade mal jeder Fünfte. Politische Partizipation hängt vom Bildungsstand ab.“ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] Was Gabriel selbst als Begründung anführt, stimmt hinten und vorne nicht: „Wir marschieren in vielen Bundesländern stramm auf Wahlbeteiligungen von unter 40 Prozent zu.“ Noch immer beteiligen sich in den meisten Bundesländern etwa 60 Prozent der Wähler an Landtags-wahlen. Die von Gabriel als Allheilmittel empfohlenen Volksabstimmungen bringen dagegen nur etwa halb so viel Bürger an die Urnen. Nur der Hamburger Schulentscheid und das Bayrische Rauchverbot wurde mit Beteiligungen von 38 und 39 Prozent entschieden, in Hamburg nachweislich mit deutlich sozialer Schlagseite: „Während in Nobelstadtteilen wie Blankenese oder Othmarschen mit Arbeitslosenquoten um die zwei Prozent weit mehr als jeder Zweite seine Stimme abgab, war es in manchen sozial schwachen Bezirken gerade mal jeder Fünfte. Politische Partizipation hängt vom Bildungsstand ab.“ [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Ein Jahr Dishwasher &#171; Dishwasher</title>
		<link>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-2153</link>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 07:39:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-2153</guid>
					<description>[...] Hamburger Volksentscheid: Wahlbeteiligung spiegelt Armutsverteilung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] Hamburger Volksentscheid: Wahlbeteiligung spiegelt Armutsverteilung [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Volksentscheid in Hamburg &#171; Elitephilosophie</title>
		<link>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1447</link>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 19:23:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1447</guid>
					<description>[...] Wahlbeteiligung spiegelt Armutsverteilung Die Wahlbeteiligung war relativ niedrig und sie spiegelt in einer geradezu verblüffenden Weise die Armutsverteilung in Hamburg. Vergleichen wir die Karten nach Wahlbeteiligung beim Volksentscheid und den Anteil der Sozialleistungsempfänger_innen, so scheinen diese identisch zu sein. Die Menschen in den armen Bezirken Hamburgs konnten nur unzureichend davon überzeugt werden, am Volksentscheid teilzunehmen. Vielleicht ist das die große Lehre aus dem Hamburger Schulkampf. Noch ein weiteres wird durch dieses Ergebnis gezeigt: es sind eben nicht nur ökonomische Interessen, die das Bildungssystem bestimmen. Sondern durchsetzungsfähig sind in Deutschland nach wie vor die Interessen von privilegierten Familien, die ihre Kinder möglichst effektiv durch das Bildungssystem schleusen möchten, auch gegen die Interessen der Wirtschaft, die zunehmend auf eine breite akademische Ausbildung angewiesen ist. Wer gestaltet die Bildungspolitik, die Schulpolitik? – diese Frage sollte nach Hamburg ernsthaft gestellt werden. Quelle: The Dishwasher – Magazin für studierende Arbeiterkinder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] Wahlbeteiligung spiegelt Armutsverteilung Die Wahlbeteiligung war relativ niedrig und sie spiegelt in einer geradezu verblüffenden Weise die Armutsverteilung in Hamburg. Vergleichen wir die Karten nach Wahlbeteiligung beim Volksentscheid und den Anteil der Sozialleistungsempfänger_innen, so scheinen diese identisch zu sein. Die Menschen in den armen Bezirken Hamburgs konnten nur unzureichend davon überzeugt werden, am Volksentscheid teilzunehmen. Vielleicht ist das die große Lehre aus dem Hamburger Schulkampf. Noch ein weiteres wird durch dieses Ergebnis gezeigt: es sind eben nicht nur ökonomische Interessen, die das Bildungssystem bestimmen. Sondern durchsetzungsfähig sind in Deutschland nach wie vor die Interessen von privilegierten Familien, die ihre Kinder möglichst effektiv durch das Bildungssystem schleusen möchten, auch gegen die Interessen der Wirtschaft, die zunehmend auf eine breite akademische Ausbildung angewiesen ist. Wer gestaltet die Bildungspolitik, die Schulpolitik? – diese Frage sollte nach Hamburg ernsthaft gestellt werden. Quelle: The Dishwasher – Magazin für studierende Arbeiterkinder [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Tomas Andersson</title>
		<link>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1443</link>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 16:15:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1443</guid>
					<description>Vielversprechender Ansatz, kommen da noch mehr Informationen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Vielversprechender Ansatz, kommen da noch mehr Informationen?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: DIE LINKE-Hamburg hat sich von von CDU/Grünen verschaukeln lassen und begeistert mitgemacht.Ergebnis: Riesenschaden nach aussen und innen!(und &#8220;Schuld&#8221; an Allem ist die DDR)Dafür gibt es persönliche Verantwortlichkeiten! &#171; Wedel</title>
		<link>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1145</link>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:46:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1145</guid>
					<description>[...] 6. Die Hauptveranwortliche für die Klatsche, die DIE LINKE-HH abbekommen hat, Fraktionsführerin Dora Heyenn, will sich auch aus der Verantwortung stehlen und argumentiert, dass sie völlig überrascht von der niedrigen Wahlbeteiligung von 39 % und dies der Grund für den Misserfolg sei. Sozial besser gestellte haben gewählt..klick auf das Image um lesen zu können &amp;#8230;klick hier zu: &amp;#8220;Hamburger Volksentscheid: Wahlbeteiligung spiegelt Armutsverteilung &amp;#8220; 39.3% der Wahlberechtigten (die Migranten durften nicht) haben abgestimmt, davon 34,1% per Briefwahl. Nur 64.600 Bürger besuchten am Tag der Entscheidung noch eines der rund 200 Wahllokale. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] 6. Die Hauptveranwortliche für die Klatsche, die DIE LINKE-HH abbekommen hat, Fraktionsführerin Dora Heyenn, will sich auch aus der Verantwortung stehlen und argumentiert, dass sie völlig überrascht von der niedrigen Wahlbeteiligung von 39 % und dies der Grund für den Misserfolg sei. Sozial besser gestellte haben gewählt..klick auf das Image um lesen zu können &#8230;klick hier zu: &#8220;Hamburger Volksentscheid: Wahlbeteiligung spiegelt Armutsverteilung &#8220; 39.3% der Wahlberechtigten (die Migranten durften nicht) haben abgestimmt, davon 34,1% per Briefwahl. Nur 64.600 Bürger besuchten am Tag der Entscheidung noch eines der rund 200 Wahllokale. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Andreas</title>
		<link>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1086</link>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:24:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1086</guid>
					<description>Nein, keine Deadline ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Nein, keine Deadline <img src='http://dishwasher.blogsport.de/wp-images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Carl</title>
		<link>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1079</link>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:24:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1079</guid>
					<description>Ich glaube ich werde zuerst dem Herrn Ismail selbst schrieben, ob der auch damit einverstanden ist.
Ich habe doch noch Zeit, oder? Es gibt ja keine Dead-Line.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Ich glaube ich werde zuerst dem Herrn Ismail selbst schrieben, ob der auch damit einverstanden ist.<br />
Ich habe doch noch Zeit, oder? Es gibt ja keine Dead-Line.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Andreas</title>
		<link>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1055</link>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:47:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1055</guid>
					<description>Ein spannendes Urteil in den Vereinigten Staaten: 

Ein Bundesrichter hob das auf einer &lt;a href=&quot;http://dishwasher.blogsport.de/2010/08/05/kalifornien-und-der-hamburger-volksentscheid/Volksabstimmung&quot;&gt; beruhende Verbot von Homo-Ehen als verfassungswidrig auf&lt;/a&gt;. Es verstoße gegen die Gleichbehandlung und diskriminiere Schwulen und Lesben.

Auch der Volksentscheid von Hamburg sollte als Verstoß gegen das Grundgesetz, wonach niemand aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt werden dürfe, aufgehoben werden. Die frühe Selektion findet eindeutig nach Kriterien der sozialen Herkunft statt. Das ist Diskriminierung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Ein spannendes Urteil in den Vereinigten Staaten: </p>
	<p>Ein Bundesrichter hob das auf einer <a href="http://dishwasher.blogsport.de/2010/08/05/kalifornien-und-der-hamburger-volksentscheid/Volksabstimmung"> beruhende Verbot von Homo-Ehen als verfassungswidrig auf</a>. Es verstoße gegen die Gleichbehandlung und diskriminiere Schwulen und Lesben.</p>
	<p>Auch der Volksentscheid von Hamburg sollte als Verstoß gegen das Grundgesetz, wonach niemand aufgrund seiner sozialen Herkunft benachteiligt werden dürfe, aufgehoben werden. Die frühe Selektion findet eindeutig nach Kriterien der sozialen Herkunft statt. Das ist Diskriminierung.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Kalifornien und der Hamburger Volksentscheid &#171; Dishwasher</title>
		<link>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1054</link>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:35:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://dishwasher.blogsport.de/2010/07/18/hamburger-volksentscheid-wahlbeteiligung-spiegelt-armutsverteilung/#comment-1054</guid>
					<description>[...] Dieses Urteil ist Wegweisend nicht nur für die Rechte von Lesben und Schwulen, sondern auch für die Frage, ob per Volksabstimmung diskriminierende Gesetze eingeführt werden können. Prinzipiell müsste auch der Volksentscheid in Hamburg für ungültig erklärt werden. Nach dem Grundgesetz darf niemand aufgrund der sozialen Herkunft benachteiligt werden. Dies ist aber durch die frühe soziale Selektion der Fall. Lehrer_innen und Eltern werden gezwungen, die Kinder in ein mehrgliedriges Schulsystem einzusortieren und diese Sortierung geschieht eindeutig aufgrund der sozialen Herkunft. Dies ist inzwischen eine Binsenweisheit, zigfach belegt durch die Lau-, IGLU-, AWO/ISS-Studien, durch eine Erhebung des renommierten Soziologen Prof. Hradil, und indirekt durch die TIMMS- und PISA-Studien, die mehrfach feststellten, dass die Kompetenzverteilung der Schüler_innen auf den verschiedenen Schulformen sich sehr weit überlappt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>[&#8230;] Dieses Urteil ist Wegweisend nicht nur für die Rechte von Lesben und Schwulen, sondern auch für die Frage, ob per Volksabstimmung diskriminierende Gesetze eingeführt werden können. Prinzipiell müsste auch der Volksentscheid in Hamburg für ungültig erklärt werden. Nach dem Grundgesetz darf niemand aufgrund der sozialen Herkunft benachteiligt werden. Dies ist aber durch die frühe soziale Selektion der Fall. Lehrer_innen und Eltern werden gezwungen, die Kinder in ein mehrgliedriges Schulsystem einzusortieren und diese Sortierung geschieht eindeutig aufgrund der sozialen Herkunft. Dies ist inzwischen eine Binsenweisheit, zigfach belegt durch die Lau-, IGLU-, AWO/ISS-Studien, durch eine Erhebung des renommierten Soziologen Prof. Hradil, und indirekt durch die TIMMS- und PISA-Studien, die mehrfach feststellten, dass die Kompetenzverteilung der Schüler_innen auf den verschiedenen Schulformen sich sehr weit überlappt. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.096 seconds -->

